Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
Trọng lượng bản thân | 990 kg |
Phân bố: – Cầu trước: | 485 kg |
Cầu sau: | 505 kg |
Tải trọng cho phép chở: | 880 kg |
Tổng tải | 2000 kg |
Kích thước xe: DxRxC | 4200 x 1560 x 2275 mm |
Kích thước lọt lòng thùng | 2.350 x 1.420 x 1.200/1.500 mm |
Khoảng cách trục: | 2515 mm |
Vết bánh xe trước/ sau: | 1300/1300 mm |
Số trục: | 02 |
Công thức bánh xe: | 4×2 |
Loại nhiên liệu: | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 |
Động cơ | |
Kiểu động cơ | DK12-10 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích: | 990 cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ vòng quay: | 45 Kw/ 5200 v/ph |
Lốp xe | |
Lốp trước/ sau: | 165/70R13 |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính: | Phanh đĩa/Tang trống; Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe trục 2/ Cơ khí |
Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái/ Dẫn động: | Bánh răng – Thanh răng/ Cơ khí có trợ lực điện |